| Nadroparin kalsiyum | ||
| Kaynak | Bağırsak mukozası | |
| Kalite Standardı | EP | |
| karakter | Dış görünüş | beyaz veya neredeyse beyaz; higroskopik toz |
| çözünürlük | suda serbestçe çözünür | |
| Tanılama | .13Elde edilen C NMR spektrumu, uygun spesifik nadroparin kalsiyum CRS ile elde edilene benzer | |
| Anti-faktör XA aktivitesi/ anti-faktör IIA: 2.5-4.0 | ||
| MW: 3600 -5000da, m≤2000: NMT%15, m2000-8000:%75-95, m2000-4000:%35-%55 | ||
| Kalsiyum testi ile uyumludur | ||
| Çözümün görünümü | Çözelti, referans süspansiyon II'den daha opalesan değildir ve referans çözeltisinden daha yoğun renkli değildir. | |
| Etanol | ≤1.0 | |
| ph | 5.5-8.0 | |
| N-hayır grupları | ≤ 0.25 ppm | |
| Serbest Sülfatlar | ≤% 0,5 | |
| Sülfat karboksilatın molar oranı | ≥1.8 | |
| Azot | % 1.5 -2.5 (kurutulmuş olarak) | |
| kalsiyum | % 9.5% -11.5 (kurutulmuş temelde) | |
| Kurutma Kayıp | NMT% 10.0 | |
| Bakteriyel endotoksinler | < 0.01EU/IU | |
| Tahlil | 95-130 IU/mg (kurutulmuş temelde) | |
Ameliyatta, orta-yüksek veya yüksek venöz tromboz riski durumunda venöz tromboembolik hastalığın önlenmesi için kullanılır.
Gelişen derin ven trombozunun tedavisi.
Kararsız anjina pektoris tedavisi için aspirin ve Q dalgası olmayan miyokard enfarktüsünün akut fazı ile birlikte.
Hemodiyaliz sırasında kardiyopulmoner baypas sırasında kan pıhtısı oluşumunun önlenmesi.