Enoksaparin sodyum | ||||
Kaynak | Bağırsak mukozası | |||
Kalite Standardı | Usp | EP | ||
karakter | Dış görünüş | / | beyaz veya neredeyse beyaz; higroskopik toz | |
çözünürlük | / | suda serbestçe çözünür | ||
Tanılama | Spektrumlar 231 ± 2nm'de maksimum sergiler | .13Elde edilen C NMR spektrumu, uygun spesifik enoksaparin sodyum crs ile elde edilene benzer | ||
Spektrumlar benzer | % 15-25, zincirlerinin azaltma ucunda 1,6-anhidro yapıyı taşıyan % 15- % 25-1,6-anhidro yapıyı taşıyan bileşenlerin % 25'i zincirlerinin azalma ucunda | |||
Anti-faktör XA aktivitesi/ anti-faktör IIA: 3.3-5.3 | Anti-faktör XA aktivitesi/ anti-faktör IIA: 3.3-5.3 | |||
MW: 3800 -5000da, m≤2000:%12.0 -20.0%, m≥8000: NMT%18.0, m2000-8000:%68.0 -82.0% | MW: 3800 -5000da, m≤2000:%12.0 -20.0%, M2000-8000:%68.0 -82.0% | |||
Sodyum kimyasal tanımlama testleri için gereksinimleri karşılıyor | Sodyum testi ile uyumludur | |||
Çözümün görünümü | / | Clear ; NMT: Yoğunluk 6 | ||
Özel absorbans | 14.0-20.0 (kurutulmuş olarak) | 14.0-20.0 (kurutulmuş temelde), 231nm'de belirlendi | ||
ph | 6.2-7.7 | 6.2-7.7 | ||
Benzil alkol | ≤% 0.1 | ≤% 0.1 | ||
Sülfat karboksilatın molar oranı | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ||
Azot | % 1.8 -2.5 (kurutulmuş olarak) | % 1.5 -2.5 (kurutulmuş olarak) | ||
Sodyum | % 11.3 -13.5% (kurutulmuş olarak) | % 11.3 -13.5% (kurutulmuş olarak) | ||
Kurutma Kayıp | ≤% 10.0 | ≤% 10.0 | ||
Bakteriyel endotoksinler | ≤0.01eu/u | ≤0.01eu/iu | ||
Tahlil | Anti-faktör XA aktivitesi | 90-125 IU/mg (kurutulmuş olarak) | 90-125 IU/mg (kurutulmuş olarak) | |
Anti-faktör IIA aktivitesi | 20.0-35.0 IU/mg (kurutulmuş temelde) | 20.0-35.0 IU/mg (kurutulmuş temelde) |
1. Venöz tromboembolik hastalıkların (venöz trombozun önlenmesi), özellikle ortopedik veya genel cerrahi ile ilişkili olarak önlenmesi
2. Pulmoner emboli ile veya pulmoner emboli olmayan mevcut derin ven emboli tedavisi, hafif klinik semptomlarla, ameliyat veya trombolitik tedavi gerektiren pulmoner emboli hariç.
3. Aspirin ile birlikte kararsız anjina pektoris ve Q dalga olmayan miyokard enfarktüsünün tedavisi.
4. Trombozu önlemek için hemodiyaliz için kardiyopulmoner baypasta kullanılır.